1025 Budapest, Törökvész út 110/B szám alatt épülő társasház eladó lakásainak listája
Lakás megjelölése | Nettó terület (m2) | Erkély területe (m2) | Bruttó terület (m2) | Vételár/m2 (EUR) | Vételár (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
Földszint 1. - ELKELT | 122 | 27 | 135 | ELKELT | ELKELT |
Földszint 2. - ELKELT | 83 | 15 | 90 | ELKELT | ELKELT |
Földszint B. (egybenyitva) - ELKELT | 207 | 42 | 228 | ELKELT | ELKELT |
I. emelet 3. - ELKELT | 122 | 27 | 135 | ELKELT | ELKELT |
I. emelet 4. | 83 | 15 | 90 | 7.945 € | 715.000 € |
I. emelet (egybenyitva) - ELKELT | 207 | 42 | 228 | ELKELT | ELKELT |
II. em. Penthouse | 150 | 118 | 189 | 11.587 € | 2.190.000 € |
Töltse ki az ürlapot és mi visszahívjuk!